Farizon Super Van – это инновационный электрический минивэн от Geely, созданный для коммерческих перевозок. Он отличается стильным дизайном, просторным салоном и высокой технологичностью. Благодаря модульной архитектуре и отсутствию центральной стойки, он предлагает гибкие варианты компоновки. Оснащен интеллектуальными системами помощи водителю, а также поддерживает различные типы электропитания. Этот минивэн идеально подходит для городской логистики, обеспечивая максимальную экономичность, вместимость и комфорт при перевозках.
Farizon SuperVan-впервые официально представлен в середине лета 2022года, а уже летом 23 года на церемонии World Leisure Awards был признан «Лучшим электрическим автофургоном года».
Пройдя жесткие высокотемпературные испытания в высокогорном полигоне Tyrpan Huoyal и испытания холодом на полигоне в Мохе, SuperVan подтвердил все свои характеристики и высочайшую надежность. В том же году всемирно известное бюро Veritas выдала международный сертификат на Farizone SuperVan.
На сегодняшний день Farizon Super Van- не имеет себе равных по числу инноваций, а также предлагаемому числу вариантов, охватывающих многогранные требования различных сценариев городской логистики. Объем грузовой части SuperVan варьируется в диапазоне 6,95-13м3. SuperVan имеет четыре варианта батарей мощностью 49/66/83/106,55 кВт и дальностью пробега 200-359км по строгому циклу WLTP. Кроме того, фургон может иметь низкую, среднюю и высокую крышу высотой до 2,5м. Подробные характеристики см. ниже.
Если вы хотите получить Farizon SuperVan напрямую с завода, с гарантией и по очень хорошим ценам обращайтесь в нашу компанию любым удобным для вас способом.
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Модель приводу | 4×2 | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | |||||||||||||||||
Розміри (мм) | довжина | 4990 | 4990 | 5490 | 5490 | 5490 | 5995 | |||||||||||||||||
ширина | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||||||||||||||||
висота | 1980 | 2180 | 1980 | 2180 | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||
Кліренс (без вантажу)(мм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||
Об'єм(м3) | / | 6,95 | 7,92 | 8,25 | 9,39 | 11,22 | 13 | |||||||||||||||||
Колісна база(мм) | / | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 | 3850 | |||||||||||||||||
Передній/задній звис (мм) | / | 830/1060 | 830/1060 | 830/1060 | 830/1060 | 830/1060 | 830/1315 | |||||||||||||||||
Сидіння | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
Мінімальний радіус повороту (м) | / | 6,1 | 6,1 | 7 | 7 | 7 | 7.35 | |||||||||||||||||
Макс. Швидкість(км/год) | / | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||
Вага брутто | / | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||
Споряджена вага(кг) | / | 2035 | 2020 | 2110 | 2200 | 2070 | 2055 | 2145 | 2235 | 2100 | 2085 | 2175 | 2265 | 2135 | 2120 | 2210 | 2300 | 2165 | 2150 | 2240 | 2330 | 2420 | 2425 | |
Номінальна вантажопідйомність(кг) | / | 1465 | -2020 | 1390 | -2200 | 1430 | -2055 | 1355 | -2235 | 1400 | -2085 | 1325 | -2265 | 1365 | -2120 | 1290 | -2300 | 1335 | -2150 | 1260 | -2330 | 1080 | 1075 | |
Максимальна вантажопідйомність причепа (кг) (без гальм) | / | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||||||
Максимальна вантажопідйомність причепа (кг) (з гальмами) | / | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||
За циклом WLTP(кВт-год/100 км) | / | 26,2 | 25 | 24,9 | 24,4 | 28 | 26 | 26,5 | 27 | 27 | 25,5 | 26 | 26,5 | 28 | 26 | 26,5 | 27 | 30,1 | 26,7 | 27,8 | 29,1 | 29,9 | 29,9 | |
Комбінований діапазон WLTP(км) | / | 215 | 294 | 303 | 376 | 200 | 285 | 285 | 345 | 210 | 290 | 290 | 355 | 200 | 285 | 285 | 345 | 190 | 277 | 270 | 319 | 282 | 359 |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Високовольтний акумулятор | ||||||||||||||||||||||||
Марка батареї | / | VREMT | VREMT | CATL | CATL | VREMT | VREMT | CATL | CATL | VREMT | VREMT | CATL | CATL | VREMT | VREMT | CATL | CATL | VREMT | VREMT | CATL | CATL | CATL | CATL | |
Матеріал батареї | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | NCM | ||
Ємність батареї (кВт·год) | 49 | 66 | 67 | 82,88 | 49 | 66 | 67 | 82,88 | 49 | 66 | 67 | 82,88 | 49 | 66 | 67 | 82,88 | 49 | 66 | 67 | 82,88 | 82,88 | 106,35 | ||
Напруга | 400V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Пристрій опалення на батарею | рідинне опалення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Пристрій охолодження акумулятора | рідинне охолодження | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Мотор | ||||||||||||||||||||||||
Тип | постійний магніт синхронний | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Номер | один | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Макс. Крутний момент (Нм) | / | 134/343 | 135/336 | 134/343 | 135/336 | 134/343 | 135/336 | 134/343 | 135/336 | 134/343 | 135/336 | 135/336 | ||||||||||||
Макс. Потужність (кВт) | / | 75/200 | 66/170 | 75/200 | 66/170 | 75/200 | 66/170 | 75/200 | 66/170 | 75/200 | 66/170 | 66/170 | ||||||||||||
Зарядка | ||||||||||||||||||||||||
DC(Максимум, кВт) | 130 | 160 | 120 | 140 | 130 | 160 | 120 | 140 | 130 | 160 | 120 | 140 | 130 | 160 | 120 | 140 | 130 | 160 | 120 | 140 | 140 | 120 | ||
(DC SOC20%-80%) (мін) | 30 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 36 | 40 | |||||||
AC | 6.6квт | 11квт | 6.6квт | 11квт | 6.6квт | 11квт | 6.6квт | 11квт | 6.6квт | 11квт | 11квт | |||||||||||||
(AC SOC15%-100%) (г) | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 9 | 10,5 | ||
AC зарядка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Тип зарядці AC/DC | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | ||||||||||||||||||
розрядка, (Дві функції не можна використовувати одночасно) | ||||||||||||||||||||||||
220V(3.3квт) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
V2L(3.3квт) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
Акумулятор низької напруги | ||||||||||||||||||||||||
12В | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Електричне керування | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Кількість передач | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Мінімальний дорожній просвіт (мм) | / | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
Кут наближення/вильоту(°) | / | 18°/17° | 18°/17° | 18°/17° | 18°/17° | 18°/17° | 18°/14° | |||||||||||||||||
Кількість дверей | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Ручні одинарні розсувні двері праворуч | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Ручні одинарні розсувні двері ліворуч | / | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Кришка зарядного порту | вручну | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Задні двері | 180° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Передня підвіска | незалежна підвіска на двох важелях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Задня підвіска | листова пружина(2 шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Дросель | електричне управління | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Рульове управління | Кермо | ручне регулювання | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
R-EPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Гальми | Фронт | дискові | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
Задня | дискові | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Система рекуперації енергії | нормальний/сильний | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Сигналізація зносу гальмівних накладок | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Шини | сталевий диск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
декоративна кришка | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
215/75R16C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
повнорозмірна запасна шина | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Подушка безпеки | водій | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
пасажир | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Ремінь безпеки | регулювання висоти | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
триточковий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
сила попереднього натягу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
нагадування/сигнал про непристебнутий ремінь безпеки водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
нагадування/сигнал про непристебнутий ремінь безпеки другого пілота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
TPMS | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Один старт-стоп | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Автоматичне замикання дверей | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Сигналізація перевищення швидкості | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
AVAS | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Система відключення живлення при зіткненні | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Система відкривання дверей зіткнення | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Нагадування про незачинені двері | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
ABS | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
EBD/CBC | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
EHB | EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
HHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
DMS | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Паркувальний радар | спереду (чотирьохточковий радар) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
задня (чотирьохточковий радар) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Режим водіння | економічні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
комфорт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
спорт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Стоянкове гальмо | EPB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
автоматичне утримання | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Колір кузова | Білий | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Блакитний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
Синій | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
Золотий | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
Сірий | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
Центральний замок | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Розумний ключ | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Пошук автомобіля | свисток/подвійний Flash | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Система запуску без ключа | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Протиугінний пристрій | блокування керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
чотири двері протиугін | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Антена | стиль акулячого плавника | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Підставка для чашки з водою | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Бардачок | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Передня стеля | неткане полотно | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Передній поверх | ПВХ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Перегородка заднього відділення | фіксований (без вікна) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
фіксований (з вікном) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
без перегородок (лише LHD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
поворотний тип(лише 2 сидіння з левим кермом) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
Стеля задньої кабіни | нетканий матеріал | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
Світло задньої кабіни | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Підлога заднього відділення | немає килима | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
ПВХ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
весь алюміній (LHD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
Точка прив’язки | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Кермо | багатофункціональний | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
електричне опалення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Повна РК-панель | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Гачок для одягу | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
матеріал | штучна шкіра+тканина (тільки ЛПД, без вентиляції+опалення) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
штучна шкіра (обв'язка з вентиляцією+опаленням ) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Сидіння водія | вентиляція+опалення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
без вентиляції+опалення | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
4-стороннє ручне регулювання | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
поручень | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Сидіння другого пілота | вентиляція+опалення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
без вентиляції+опалення | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
4-стороннє ручне регулювання | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
«Багатофункціональне однокрісло | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
(тільки ЛПД, без вентиляції+опалення)" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Дорожній порятунок | фіксоване подвійне сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Нагадування про технічне обслуговування | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Музика Bluetooth | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Carplay | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Розетка | 12В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
точка USB | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Спікер | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Допоміжний водійський пакет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Мультимедіа | 12,3 дюйма MP5+FM/AM+DAB+WIFI | |||||||||||||||||||||||
DOW | технологія в системах керування автомобілем для оптимізації робочих параметрів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
RCTA | це система допомоги водієві, яка передбачає наближення транспортних засобів при русі заднім ходом. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
LCA | це система допомоги при зміні полоси руху. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
LDWS | це система допомоги при зміні полоси руху. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
IHBC | це система автоматичного керування дальним світлом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
LKA | это система помощи водителю, которая активно удерживает автомобиль в полосе движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
AEBS | это система автоматического экстренного торможения, которая помогает предотвратить столкновения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
PCW | Водяна система відбору надлишкового тепла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
FCW | це система попередження про лобове зіткнення, яка допомагає водію уникнути аварій | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
ACC | це система адаптивного круїз-контролю, яка автоматично регулює швидкість автомобіля залежно від дорожньої ситуації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
ISA | це система інтелектуального контролю швидкості, яка допомагає водієві дотримуватися встановлених обмежень. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
ICC | це система інтелектуального круїз-контролю, яка поєднує адаптивне керування швидкістю та утримання автомобіля у смузі. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
BSD | до системи виявлення сліпих зон, яка допомагає водієві безпечно перебудовуватися, передупреждая про наявність автомобілів у невидимих зонах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
AVM360 | це система кругового огляду 360°, яка допомагає водієві бачити навколишній простір автомобіля на дисплеї | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
HDC | це система допомоги при спуску, яка автоматично регулює швидкість автомобіля на крутих або скользких уклонах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
DMS | це система моніторингу стану безпеки водія, яка допомагає підвищити на дорогу | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Передні фари | автоматична світлодіодна фара | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
LED денні ходові вогні | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Передня протитуманна фара | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Задня протитуманна фара | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Високі стоп-сигнали | LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Переднє лобове скло | електричний обігрів переднього лобового скла (обшивка з автоматичним датчиком склоочисника) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
Переднє вікно | Потужність | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
підйом одним натисканням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Зовнішнє дзеркало | Інтегрований бічний покажчик повороту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
ручне складання | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
електричне регулювання | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
електропідігрів і розморожування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Передній склоочисник | костяний склоочисник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
безкістковий стиральник | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
автоматичний датчик склоочисника (обв'язка з електрообігрівом лобового скла) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Автоматичний | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
PTC опалення | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
Вентиляційні отвори для розморожування та запотівання | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Моніторинг ваги | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●:стандарт ○:опціонально —:недоступно |
FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||
6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Система заднього причепа | причіпна штанга, причіпний гак+ТРМ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
Інструменти | сумка для інструментів і передній гачок | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
* | R-EPS | це система електричного підсилювача руля | ||||||||||||||||||||||
* | TPMS | система моніторингу тиску в шинах | ||||||||||||||||||||||
* | AVAS | система звукового оповіщення пішоходів | ||||||||||||||||||||||
* | ABS | антиблокувальна система | ||||||||||||||||||||||
* | EBD/CBC | система розподілу гальмівних зусиль | ||||||||||||||||||||||
* | EHB | електрогідравлічна гальмівна система |