The Farizon Super Van is an innovative electric minivan from Geely designed for commercial transportation. It features a stylish design, spacious interior and high technology. Thanks to its modular architecture and the absence of a central pillar, it offers flexible layout options. Equipped with intelligent driver assistance systems, and also supports various types of power supply, this minivan is ideal for urban logistics, providing maximum efficiency, capacity and comfort during transportation.
Farizon SuperVan was officially presented for the first time in mid-summer 2022, and already in the summer of 2023, at the World Leisure Awards ceremony, it was recognized as the "Best Electric Van of the Year". Having passed rigorous high-temperature tests at the Tyrpan Huoyal high-altitude test site and cold tests at the Mocha test site, SuperVan confirmed all its characteristics and the highest reliability. In the same year, the world-famous Veritas bureau issued an international certificate for the Farizon SuperVan. To date, Farizon Super Van is unrivaled in the number of innovations, as well as the number of options offered, covering the multifaceted requirements of various urban logistics scenarios. The cargo volume of the SuperVan varies in the range of 6.95-13m3. SuperVan has four battery options with a capacity of 49/66/83/106.55 kW and a driving range of 200-359 km according to the strict WLTP cycle. In addition, the van can have a low, medium and high roof up to 2.5 m. Detailed specifications see below.
If you want to get Farizon SuperVan directly from the factory, with a guarantee and at very good prices, contact our company in any way convenient for you.
Complete set
*we recommend holding the phone horizontally
●:стандарт; ○:опціонально; —:недоступно; | FWD-5м(Передній привід) | FWD-5.5м(Передній привід) | FWD-6м(Передній привід) | |||||||||||||||||||||||
Item | Конфігурація | 6.95м³ | 7.92м³ | 8.25м³ | 9.39м³ | 11.22м³ | 13м³ | |||||||||||||||||||
Модель приводу | 4×2 | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | |||||||||||||||||||
Розміри (мм) | довжина | 4990 | 4990 | 5490 | 5490 | 5490 | 5995 | |||||||||||||||||||
ширина | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | ||||||||||||||||||||
висота | 1980 | 2180 | 1980 | 2180 | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||
Кліренс (без вантажу)(мм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||
Об'єм(м3) | / | 6,95 | 7,92 | 8,25 | 9,39 | 11,22 | 13 | |||||||||||||||||||
Колісна база(мм) | / | 3100 | 3100 | 3600 | 3600 | 3600 | 3850 | |||||||||||||||||||
Передній/задній звис (мм) | / | 830/1060 | 830/1060 | 830/1060 | 830/1060 | 830/1060 | 830/1315 | |||||||||||||||||||
Сидіння | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
Мінімальний радіус повороту (м) | / | 6,1 | 6,1 | 7 | 7 | 7 | 7.35 | |||||||||||||||||||
Макс. Швидкість(км/год) | / | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | ||||||||||||||||||
Вага брутто | / | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||||||||||||||
Споряджена вага(кг) | / | 2035 | 2020 | 2110 | 2200 | 2070 | 2055 | 2145 | 2235 | 2100 | 2085 | 2175 | 2265 | 2135 | 2120 | 2210 | 2300 | 2165 | 2150 | 2240 | 2330 | 2420 | 2425 | |||
Номінальна вантажопідйомність(кг) | / | 1465 | -2020 | 1390 | -2200 | 1430 | -2055 | 1355 | -2235 | 1400 | -2085 | 1325 | -2265 | 1365 | -2120 | 1290 | -2300 | 1335 | -2150 | 1260 | -2330 | 1080 | 1075 | |||
Максимальна вантажопідйомність причепа (кг) (без гальм) | / | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||
Максимальна вантажопідйомність причепа (кг) (з гальмами) | / | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||
За циклом WLTP(кВт-год/100 км) | / | 26,2 | 25 | 24,9 | 24,4 | 28 | 26 | 26,5 | 27 | 27 | 25,5 | 26 | 26,5 | 28 | 26 | 26,5 | 27 | 30,1 | 26,7 | 27,8 | 29,1 | 29,9 | 29,9 | |||
Комбінований діапазон WLTP(км) | / | 215 | 294 | 303 | 376 | 200 | 285 | 285 | 345 | 210 | 290 | 290 | 355 | 200 | 285 | 285 | 345 | 190 | 277 | 270 | 319 | 282 | 359 | |||
Конфігурація чистої електроенергії | Високовольтний акумулятор | Марка батареї | / | VREMT | VREMT | CATL | CATL | VREMT | VREMT | CATL | CATL | VREMT | VREMT | CATL | CATL | VREMT | VREMT | CATL | CATL | VREMT | VREMT | CATL | CATL | CATL | CATL | |
Матеріал батареї | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | NCM | LFP | LFP | LFP | NCM | ||||
Ємність батареї (кВт·год) | 49 | 66 | 67 | 82,88 | 49 | 66 | 67 | 82,88 | 49 | 66 | 67 | 82,88 | 49 | 66 | 67 | 82,88 | 49 | 66 | 67 | 82,88 | 82,88 | 106,35 | ||||
Напруга | 400V | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Пристрій опалення на батарею | рідинне опалення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Пристрій охолодження акумулятора | рідинне охолодження | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Мотор | Тип | постійний магніт синхронний | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Номер | один | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Макс. Крутний момент (Нм) | / | 134/343 | 135/336 | 134/343 | 135/336 | 134/343 | 135/336 | 134/343 | 135/336 | 134/343 | 135/336 | 135/336 | ||||||||||||||
Макс. Потужність (кВт) | / | 75/200 | 66/170 | 75/200 | 66/170 | 75/200 | 66/170 | 75/200 | 66/170 | 75/200 | 66/170 | 66/170 | ||||||||||||||
Зарядка | DC(Максимум, кВт) | 130 | 160 | 120 | 140 | 130 | 160 | 120 | 140 | 130 | 160 | 120 | 140 | 130 | 160 | 120 | 140 | 130 | 160 | 120 | 140 | 140 | 120 | |||
(DC SOC20%-80%) (мін) | 30 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 30 | 36 | 36 | 36 | 40 | |||||||||
AC | 6.6квт | 11квт | 6.6квт | 11квт | 6.6квт | 11квт | 6.6квт | 11квт | 6.6квт | 11квт | 11квт | |||||||||||||||
(AC SOC15%-100%) (г) | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 9 | 10,5 | ||||
AC зарядка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Тип зарядці AC/DC | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | GB/T | ||||||||||||||||||||
розрядка (Дві функції не можна використовувати одночасно) |
220V(3.3квт) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
V2L(3.3квт) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
Акумулятор низької напруги | 12В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Трансмісія | Електричне керування | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Кількість передач | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Кузов | Мінімальний дорожній просвіт (мм) | / | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
Кут наближення/вильоту(°) | / | 18°/17° | 18°/17° | 18°/17° | 18°/17° | 18°/17° | 18°/14° | |||||||||||||||||||
Кількість дверей | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Ручні одинарні розсувні двері праворуч | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Ручні одинарні розсувні двері ліворуч | / | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
Кришка зарядного порту | вручну | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Задні двері | 180° | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
270° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
Шасі | Передня підвіска | незалежна підвіска на двох важелях | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Задня підвіска | листова пружина(2 шт) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Дросель | електричне управління | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Рульове управління | Кермо | ручне регулювання | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
R-EPS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Гальми | Фронт | дискові | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Задня | дискові | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Система рекуперації енергії | нормальний/сильний | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Сигналізація зносу гальмівних накладок | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Шини | сталевий диск | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
декоративна кришка | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
215/75R16C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
повнорозмірна запасна шина | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ||||||||||||||||||||
Конфігурація безпеки | Подушка безпеки | водій | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
пасажир | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Ремінь безпеки | регулювання висоти | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
триточковий ремінь безпеки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
сила попереднього натягу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
нагадування/сигнал про непристебнутий ремінь безпеки водія | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
нагадування/сигнал про непристебнутий ремінь безпеки другого пілота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
TPMS | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Один старт-стоп | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Автоматичне замикання дверей | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Сигналізація перевищення швидкості | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
AVAS | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Система відключення живлення при зіткненні | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Система відкривання дверей зіткнення | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Нагадування про незачинені двері | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ABS | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
EBD/CBC | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
EHB | EBA/BAS/BA | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ASR/TCS/TRC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
HHC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
DMS | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Конфігурація допомоги водієві | Паркувальний радар | спереду (чотирьохточковий радар) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
задня (чотирьохточковий радар) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Режим водіння | економічні | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
комфорт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
спорт | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Стоянкове гальмо | EPB | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
автоматичне утримання | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Зовнішня/протиугінна конфігурація | Колір кузова | Білий | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Блакитний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
чорний | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
Синій | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
Золотий | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
Сірий | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
Центральний замок | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Розумний ключ | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Пошук автомобіля | свисток/подвійний Flash | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Система запуску без ключа | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Протиугінний пристрій | блокування керма | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
чотири двері протиугін | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Антена | стиль акулячого плавника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Інтер'єр | Підставка для чашки з водою | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Бардачок | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Передня стеля | неткане полотно | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Передній поверх | ПВХ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Перегородка заднього відділення | фіксований (без вікна) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
фіксований (з вікном) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
без перегородок (лише LHD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
поворотний тип(лише 2 сидіння з левим кермом) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
Стеля задньої кабіни | нетканий матеріал | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
Світло задньої кабіни | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Підлога заднього відділення | немає килима | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ПВХ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
весь алюміній (LHD) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
Точка прив’язки | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Кермо | багатофункціональний | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
електричне опалення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Повна РК-панель | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Гачок для одягу | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Сидіння | матеріал | штучна шкіра+тканина (тільки ЛПД, без вентиляції+опалення) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
штучна шкіра (обв'язка з вентиляцією+опаленням ) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Сидіння водія | вентиляція+опалення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
без вентиляції+опалення | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
4-стороннє ручне регулювання | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
поручень | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Сидіння другого пілота | вентиляція+опалення | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
без вентиляції+опалення | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
4-стороннє ручне регулювання | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
«Багатофункціональне однокрісло | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
(тільки ЛПД, без вентиляції+опалення)" | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
Електронна конфігурація | Дорожній порятунок | фіксоване подвійне сидіння | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
Нагадування про технічне обслуговування | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Музика Bluetooth | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Carplay | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Розетка | 12В | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
точка USB | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Спікер | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Інтелектуальна конфігурація водіння | Допоміжний водійський пакет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Мультимедіа | 12,3 дюйма MP5+FM/AM+DAB+WIFI | |||||||||||||||||||||||||
DOW | технологія в системах керування автомобілем для оптимізації робочих параметрів | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
RCTA | це система допомоги водієві, яка передбачає наближення транспортних засобів при русі заднім ходом. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
LCA | це система допомоги при зміні полоси руху. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
LDWS | це система допомоги при зміні полоси руху. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
IHBC | це система автоматичного керування дальним світлом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
LKA | это система помощи водителю, которая активно удерживает автомобиль в полосе движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
AEBS | это система автоматического экстренного торможения, которая помогает предотвратить столкновения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
PCW | Водяна система відбору надлишкового тепла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
FCW | це система попередження про лобове зіткнення, яка допомагає водію уникнути аварій | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ACC | це система адаптивного круїз-контролю, яка автоматично регулює швидкість автомобіля залежно від дорожньої ситуації | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ISA | це система інтелектуального контролю швидкості, яка допомагає водієві дотримуватися встановлених обмежень. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ICC | це система інтелектуального круїз-контролю, яка поєднує адаптивне керування швидкістю та утримання автомобіля у смузі. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
BSD | до системи виявлення сліпих зон, яка допомагає водієві безпечно перебудовуватися, передупреждая про наявність автомобілів у невидимих зонах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
AVM360 | це система кругового огляду 360°, яка допомагає водієві бачити навколишній простір автомобіля на дисплеї | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
HDC | це система допомоги при спуску, яка автоматично регулює швидкість автомобіля на крутих або скользких уклонах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
DMS | це система моніторингу стану безпеки водія, яка допомагає підвищити на дорогу | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Світло | Передні фари | автоматична світлодіодна фара | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
LED денні ходові вогні | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Передня протитуманна фара | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Задня протитуманна фара | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Високі стоп-сигнали | LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Вікно/дзеркало заднього виду | Переднє лобове скло | електричний обігрів переднього лобового скла (обшивка з автоматичним датчиком склоочисника) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
Переднє вікно | Потужність | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
підйом одним натисканням | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Зовнішнє дзеркало | Інтегрований бічний покажчик повороту | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
ручне складання | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
електричне регулювання | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
електропідігрів і розморожування | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
Передній склоочисник | костяний склоочисник | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
безкістковий стиральник | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
автоматичний датчик склоочисника (обв'язка з електрообігрівом лобового скла) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
AC | Автоматичний | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
PTC опалення | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Вентиляційні отвори для розморожування та запотівання | / | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Cargo | Моніторинг ваги | / | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
Others | Система заднього причепа | причіпна штанга, причіпний гак+ТРМ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
Інструменти | сумка для інструментів і передній гачок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
Сноски | * | R-EPS | це система електричного підсилювача руля | |||||||||||||||||||||||
* | TPMS | система моніторингу тиску в шинах | ||||||||||||||||||||||||
* | AVAS | система звукового оповіщення пішоходів | ||||||||||||||||||||||||
* | ABS | антиблокувальна система | ||||||||||||||||||||||||
* | EBD/CBC | система розподілу гальмівних зусиль | ||||||||||||||||||||||||
* | EHB | електрогідравлічна гальмівна система |