Технічні характеристики:
Размерым авто мм(длина/ширина/высота) | 6040x2020x2700 |
Колесная база | 3,665 |
Размерым грузового отсека мм(длина/ширина/высота) | 3450*1780*2001 |
Полезнй обьем м3 | 12,28 |
Клиренс см | 25 |
К-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 2 |
Масса брутто | 4490 |
Снаряженная масса | 2790 |
Грузоподъемность | 1700 |
Группа Характеристик №2 | Мотор/Батарея/Пробег/Динамика |
Тип мотора | Синхронный на постаянных магнитах |
Мощность мотора в кВт | 100 |
Максимальный крутящий момент мотора Нм | 750 |
Тип батареи | Литий железо фосфат |
Тип зарядки AC/DC | СС2 |
Мощность батареи кВт/ч | 86 |
Охлаждение/Обогрев батареи | Жидкостное +/+ |
Пробег на одной зарядке (данные производителя) км | 400 |
Макс. Скорость км/ч | 100 |
Группа Характеристик №3 | Привод/Трансмиссия/Шасси/ |
Привод | Задний |
Трансмиссия | одно-скоростной автомат |
Режим вождения | |
Передняя/Задняя подвеска | Независимая рессорная подвеска горизонтального пластинчатого типа/Вертикальная рессорная, 3 листа |
Усилетель руля | Гидроусилитель рулевого управления с электронным управлением |
Передний/Задний тормоз | Дисковые/Барабанные |
Диски | Легкосплавные |
Покрышки | 215/75 R16LT 12RP |
Группа Характеристик №4 | Системи безопасности |
Ремни безопасности | Трехточковые |
Подушки безопасности | - |
Стояночный тормоз | Храповый |
Парковочній радар | задний |
Центральный замок | + |
Антикражная система | + |
Система контроля давления в шинах | |
Антиблокировочной система (ABS+EBD) | + |
Система удержания на наклонной поверхности(ARB/HHC) | |
Электронная система контроля устойчивости(ESC)/Cистема помощи при экстренном торможении(EBA/BAS)/Противобуксовочная сустема (ASR/TCS) | |
Камера | заднего вида |
Группа Характеристик №5 | Тенлогическая/Мультимедийная кофигурация |
Безключевой запуск/Смарт ключ | + |
Предупреждение о выезде за полосу движения(LDWS) | - |
Монитор | Жк-панель |
WIFI/Bluethoose | + |
Зарядка Телефона | USB |
Радио | + |