Технічні характеристики:
Размерым авто мм(длина/ширина/высота) | 5230*1870*1945 |
Колесная база | 3200 |
Размерым грузового отсека мм(длина/ширина/высота) | 2720х1700х1321 |
Полезнй обьем м3 | 5,9 |
Клиренс см | 15 |
К-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 2 |
Масса брутто | 3285 |
Снаряженная масса | 1755 |
Грузоподъемность | 1530 |
Группа Характеристик №2 | Мотор/Батарея/Пробег/Динамика |
Тип мотора | Синхронный на постаянных магнитах |
Мощность мотора в кВт | 90 |
Максимальный крутящий момент мотора Нм | 240 |
Тип батареи | Литий железо фосфат |
Тип зарядки AC/DC | GB/T |
Мощность батареи кВт/ч | 65 |
Охлаждение/Обогрев батареи | Жидкостное +/+ |
Пробег на одной зарядке (данные производителя) км | 401 |
Макс. Скорость км/ч | 80 |
Группа Характеристик №3 | Привод/Трансмиссия/Шасси/ |
Привод | Передний |
Трансмиссия | одно-скоростной автомат |
Режим вождения | эконом/комфорт |
Передняя/Задняя подвеска | McPherson /Независимая листовая рессора |
Усилетель руля | Электрический |
Передний/Задний тормоз | Дисковые/Барабанные |
Диски | Стальные |
Покрышки | 215/65 R16LT |
Группа Характеристик №4 | Системи безопасности |
Ремни безопасности | Трехточковые |
Подушки безопасности | Водитель/Пассажир |
Стояночный тормоз | Электронный |
Парковочній радар | задний |
Центральный замок | + |
Антикражная система | + |
Система контроля давления в шинах | |
Антиблокировочной система (ABS+EBD) | + |
Система удержания на наклонной поверхности(ARB/HHC) | |
Электронная система контроля устойчивости(ESC)/Cистема помощи при экстренном торможении(EBA/BAS)/Противобуксовочная сустема (ASR/TCS) | + |
Камера | - |
Группа Характеристик №5 | Тенлогическая/Мультимедийная кофигурация |
Безключевой запуск/Смарт ключ | + |
Предупреждение о выезде за полосу движения(LDWS) | - |
Монитор | - |
WIFI/Bluethoose | - |
Зарядка Телефона | USB |
Радио | + |