Технічні характеристики:
Размерым авто мм(длина/ширина/высота) | 4421*1677*1902 |
Колесная база | 3050 |
Размерым грузового отсека мм(длина/ширина/высота) | 2400×1450×1260 |
Полезнй обьем м3 | 4,86 |
Клиренс см | 15 |
К-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 2 |
Масса брутто | 2550 |
Снаряженная масса | 1390 |
Грузоподъемность | 1160 |
Группа Характеристик №2 | Мотор/Батарея/Пробег/Динамика |
Тип мотора | Синхронный на постаянных магнитах |
Мощность мотора в кВт | 60 |
Максимальный крутящий момент мотора Нм | 220 |
Тип батареи | Литий железо фосфат |
Тип зарядки AC/DC | CCS2 |
Мощность батареи кВт/ч | 41,86 |
Охлаждение/Обогрев батареи | Жидкостное +/+ |
Пробег на одной зарядке (данные производителя) км | 280 |
Макс. Скорость км/ч | 120 |
Группа Характеристик №3 | Привод/Трансмиссия/Шасси/ |
Привод | Передний |
Трансмиссия | одно-скоростной автомат |
Режим вождения | эконом/комфорт |
Передняя/Задняя подвеска | |
Усилетель руля | |
Передний/Задний тормоз | |
Диски | Стальные |
Покрышки | 185/65 R15LT |
Группа Характеристик №4 | Системи безопасности |
Ремни безопасности | Трехточковые |
Подушки безопасности | Водитель/Пассажир |
Стояночный тормоз | Электронный |
Парковочній радар | задний |
Центральный замок | + |
Антикражная система | + |
Система контроля давления в шинах | |
Антиблокировочной система (ABS+EBD) | + |
Система удержания на наклонной поверхности(ARB/HHC) | |
Электронная система контроля устойчивости(ESC)/Cистема помощи при экстренном торможении(EBA/BAS)/Противобуксовочная сустема (ASR/TCS) | |
Камера | - |
Группа Характеристик №5 | Тенлогическая/Мультимедийная кофигурация |
Безключевой запуск/Смарт ключ | + |
Предупреждение о выезде за полосу движения(LDWS) | - |
Монитор | - |
WIFI/Bluethoose | - |
Зарядка Телефона | USB |
Радио | + |