Вот, что делает DFSK EC75 «европейским»:
• Сертификация и соответствие нормам ЕС: модель проходит омологацию по стандартам безопасности, экологии и электробезопасности, включая соответствие WLTP и требованиям по зарядной инфраструктуре и может быть использована в ЕС.
• Маркетинг и брендирование: в Европе автомобиль продвигается под брендом DFSK, который более узнаваем на международных рынках, чем Ruichi.
• Оснащение и комплектация: европейская версия имеет улучшенные опции — мультимедиа с поддержкой европейских языков, адаптированную навигацию, более качественные материалы отделки.
• Гарантия и сервис: официальные поставки в Европу сопровождаются локальной гарантией, поддержкой дилеров и доступом к сертифицированному сервису.
Если вы планируете поездки в Европу или в вашем районе недостаточно зарядок GB/T формата или просто хотите модель, адаптированную для Европы, то DFSK EC75 -ваш выбор!
| Model | L1 | M1 |
| Тип энергии | Электромобиль | Электромобиль |
| Тип кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Model | L1 | M1 |
| Длина (мм) | 5130 | 5130 |
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 |
| Высота (мм) | 2200 | 2200 |
| Колёсная база (мм) | 3200 | 3200 |
| Передняя/Задняя колея (мм) | 1624/1624 | 1624/1624 |
| Мин. клиренс (мм, без нагрузки) | 170 | 170 |
| Количество мест (N) | 2 | 2 |
| Model | L1 | M1 |
| Мотор и электроника | Motor: TZ180XS23 (Водяное охлаждение, 336В переменного тока, синхронный с постоянными магнитами) Electric Control: KTZ33X305000 |
Motor: TZ180XS23 (Водяное охлаждение, 336В переменного тока, синхронный с постоянными магнитами) Electric Control: KTZ33X305000 |
| Пиковая мощность (кВт) | 70 | 70 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 230 | 230 |
| Тяговая батарея | Литий-железо-фосфатный | Литий-железо-фосфатный |
| Ёмкость батареи (кВт·ч) | 50.38 (с воздушным охлаждением): AVIC | 50.38 (с воздушным охлаждением): AVIC |
| Запас хода (WLTC) (км) | 310 (CLTC) | 310 (CLTC) |
| Время зарядки | Быстрая зарядка (20–80%): 45 мин Медленная зарядка (20–100%): 6.6 кВт – 10 ч 50 мин |
Быстрая зарядка (20–80%): 45 мин Медленная зарядка (20–100%): 6.6 кВт – 10 ч 50 мин |
| Зарядный порт DC | CCS2 | CCS2 |
| Model | L1 | M1 |
| Тип трансмиссии | Автоматическая 1-я передача | Автоматическая 1-я передача |
| Clutch Type |
| Model | L1 | M1 |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Задняя подвеска | Независимая рессорная подвеска | Независимая рессорная подвеска |
| Тип тормозов | Дисковые тормоза спереди и сзади | Дисковые тормоза спереди и сзади |
| Стояночный тормоз | EPB | EPB |
| Рулевая система | Электроусилитель руля (C-EPS) | Электроусилитель руля (C-EPS) |
| Режимы усиления руля | ||
| Шины | 195/75 R16LT | 195/75 R16LT |
| Диски | Стальное колесо | Стальное колесо |
| Колпаки/Накладки | Нет | Нет |
| Гайка колеса | Оцинкованная | Оцинкованная |
| Запасное колесо | ●Полноразмерное | ●Полноразмерное |
| Model | L1 | M1 |
| Ремень безопасности | Чёрный трёхточечный ремень с преднатяжителем и ограничителем нагрузки |
Чёрный трёхточечный ремень с преднатяжителем и ограничителем нагрузки |
| Напоминание о ремне | Водительское сиденье: Звук + Видение Переднее пассажирское сиденье: Звук + Видение | Водительское сиденье: Звук + Видение Переднее пассажирское сиденье: Звук + Видение |
| Крепление детского сиденья | ||
| Подушки безопасности | Сиденье водителя / переднего пассажира | Сиденье водителя / переднего пассажира |
| Система контроля давления | ● | ● |
| Парктроник | Передний ● / Задний ● | Передний ● / Задний ● |
| Иммобилайзер | ● | ● |
| Противоугонная система | ||
| Центральный замок | 5-дверный дистанционный центральный замок, Автоматическая блокировка, Разблокировка при столкновении |
5-дверный дистанционный центральный замок, Автоматическая блокировка, Разблокировка при столкновении |
| Пульт дистанционного управления | 2 ключа с дистанционным управлением | 2 ключа с дистанционным управлением |
| ABS + EBD | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC) | ● | ● |
| Помощь при торможении (EBA/BAS) | ● | ● |
| Контроль тяги (ASR/TCS) | ● | ● |
| Помощь при подъеме | ● | ● |
| Автопарковка | – | – |
| Контроль спуска (HDC) | – | – |
| Камера заднего вида | ● | ● |
| Круговой обзор | – | – |
| Рекордер событий (EDR) | – | – |
| Аварийное торможение | ● | ● |
| Model | L1 | M1 |
| СТТ запуск/остановка двигателя | – | – |
| Электронное переключение передач | ● | ● |
| Выбор режима движения | – | – |
| Беспроводная зарядка | ● | ● |
| HUD – проекционный дисплей | – | – |
| LDWS – контроль полосы | – | ● |
| FCW – предупреждение столкновения | – | ● |
| BSD – контроль слепых зон | – | – |
| ACC – адаптивный круиз | – | ● |
| AEB – автономное торможение | – | ● |
| LKA – удержание полосы | – | ● |
| SLA – ограничение скорости | – | ● |