Электрический кроссовер Aion Y
AionAion Y 2025 — Электромобиль нового поколения!
Откройте для себя Aion Y 2025 — стильный и доступный электрический кроссовер от GAC Aion, созданный для городской динамики и дальних путешествий. Современный дизайн, вместительный салон и продвинутые технологии делают его идеальным выбором для молодых водителей и семей.
Aion Y – создан как электромобиль с нуля
В отличие от многих других моделей, Aion Y – не адаптация бензиновой версии, а полноценный электромобиль, разработанный с нуля. Такой подход позволил сократить переднюю часть кузова, снизить общую длину автомобиля без потери пространства – ведь колесная база осталась щедрой: 2750 мм при компактных габаритах 4535×1870×1650 мм.
Аэродинамика и экономичность
Коэффициент лобового сопротивления Cd = 0,28 – отличный показатель для компактного кроссовера. Благодаря этому потребление энергии — всего 12,6 кВт·ч на 100 км, что делает Aion Y одним из самых экономичных электромобилей в своем классе.
Надежные батареи от лидеров рынка
Aion Y оснащен литий-железо-фосфатными батареями емкостью от 49,75 до 68,2 кВт·ч, производства компаний Times GAC и Inpai:
- 🔋 Inpai – лидер по уровню безопасности и сроку службы среди LFP-батарей.
- 🔋 Times GAC – один из крупнейших поставщиков LFP-батарей в Китае.
Технические характеристики
- Привод: передний
- Клиренс: 150 мм
- Разгон 0–100 км/ч: 8,7 с
- Максимальная скорость: до 150 км/ч
Ваш выбор – инновации и стиль
Если вы ищете сочетание современного дизайна, передовых технологий и проверенной надежности, то электрический кроссовер Aion Y станет вашим идеальным партнером на каждый день.
Комплектация
* рекомендуем держать телефон горизонтально
Марка, модель, комплектация | Aion Y 2025 Plus 430 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition lux | Aion Y 2025 Plus 610 Smart Edition |
Тип | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Вид энергии | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Выход в рынок | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
мотор | Чисто электрический 136 л.с. | Чисто электрический 204 л.с. | Чисто электрический 204 л.с. | Чисто электрический 204 л.с. |
Чистый запас хода на электротяге (км): CLTC | 430 | 510 | 510 | 610 |
Время медленной зарядки (часы) | 6 | 7 | 7 | 7 |
Быстрая зарядка (часы) | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Максимальная мощность (кВт) | 100 (136 л.с.) | 101 (136hp) | 102 (136hp) | 150 (204 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 176 | 176 | 176 | 225 |
Коробка передач | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей |
ДхШхВ (мм) | 4535x1870x1650 | 4535x1870x1650 | 4535x1870x1650 | 4535x1870x1650 |
Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Передняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Задняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Объем багажного отделения (л) | 405 | 405 | 405 | 405 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Строение корпуса | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 150 | 150 | 150 |
Официальное время разгона до 100 км/ч (с) | ||||
Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км) | 12,9 кВтч | 13,3 кВтч | 12,6 кВтч | 12,6 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электрической энергии (л/100 км) | 1,46 | 1,5 | 1,43 | 1,5 |
Тип авто | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Как открываются двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1590 | 1720 | 1720 | 1740 |
Полная масса груза (кг) | 2080 | 2180 | 2180 | 2260 |
Объем багажного отделения (л) | 405 | 405 | 405 | 405 |
Минимальный радиус поворота | 5,5 м | 5,5 м | 5,5 м | 5,5 м |
Мотор | ||||
Описание мотора | Чисто электрический 136 л.с. | Чисто электрический 204 л.с. | Чисто электрический 204 л.с. | Чисто электрический 204 л.с. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 150 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 136 | 204 | 204 | 204 |
Общий крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 176 | 176 | 176 | 225 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 176 | 176 | 176 | 225 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновка мотора | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка |
Аккумулятор/зарядка | ||||
Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Технология, специфичная для аккумуляторов | Magazine Battery | Magazine Battery | Magazine Battery | Magazine Battery |
Марка ячейки | Батарея EVE Power/Inpai | Times GAC / EVE Power / China Innovation Airlines | Times GAC | Times GAC |
Емкость аккумулятора | 49.75 | 58.4/58.9 | 58.4/58.9 | 68.2 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 120-125 |
Зарядка аккумулятора | ●Интерфейс быстрой зарядки | ●Интерфейс быстрой зарядки | ●Интерфейс быстрой зарядки | ●Интерфейс быстрой зарядки |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | Левое крыло | Левое крыло | Левое крыло | Левое крыло |
Расположение интерфейса медленной зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
Система управления температурой аккумулятора | ●Тепло при низких температурах | ●Тепло при низких температурах | ●Тепло при низких температурах | ●Тепло при низких температурах |
●Жидкостное охлаждение | ●Жидкостное охлаждение | ●Жидкостное охлаждение | ●Жидкостное охлаждение | |
Режим с одной педалью | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Функция мобильной электростанции | ○Опция1000 юаней | ○Опция1000 юаней | ●Есть | ●Есть |
Коробка передач | ||||
Описание коробки передач | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Неподвижная коробка передач | Неподвижная коробка передач | Неподвижная коробка передач | Неподвижная коробка передач |
Шасси/рулевое управление | ||||
Режим вождения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Форма задней подвески | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимая подвеска | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимая подвеска | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимая подвеска | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимая подвеска |
Тип рулевого управления | Усилитель электропривода | Усилитель электропривода | Усилитель электропривода | Усилитель электропривода |
Строение тела | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие |
Колеса/тормоза | ||||
Тип переднего тормоза | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска |
Тип заднего тормоза | Твердый диск | Твердый диск | Твердый диск | Твердый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних шин | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 |
Размер и размер задних шин | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 |
Технические характеристики запасных шин | ○Не полный размер1000 юаней | ○Не полный размер1000 юаней | ○Не полный размер1000 юаней | ○Не полный размер1000 юаней |
Активная безопасность | ||||
Антиблокировочная система тормозов ABS | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Системы стабилизации тела (ESP/DSC и т.д.) | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Система оповещения об активной безопасности | ●Предупреждение о лобовом столкновении | |||
Активное торможение | ●Есть | |||
Система удержания полосы движения | ●Есть | |||
Удержание центрирования полосы движения | ●Есть | |||
Пассивная безопасность | ||||
Передние подушки безопасности | ●Основное место водителя | ●Основное место водителя | ●Основное место водителя | ●Основное место водителя |
●Пассажирское сиденье | ●Пассажирское сиденье | ●Пассажирское сиденье | ●Пассажирское сиденье | |
Боковые подушки безопасности | ||||
Ремень безопасности не пристегнут | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Система контроля давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах |
Интерфейс детского кресла (ISOFIX) | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Вспомогательная/контрольная конфигурация | ||||
Парковочный радар | ●задний | ●задний | ●задний | ●задний |
Изображения системы помощи водителю | ●Видео о реверсивном движении | ●Видео о реверсивном движении | ●Видео о реверсивном движенииИкона | ●Видео о реверсивном движении |
●Панорамное изображение на 360° | ●Панорамное изображение на 360° | ●Панорамное изображение на 360° | ||
●Прозрачные изображения | ●Прозрачные изображения | ●Прозрачные изображения | ||
Передняя камера восприятия | ●Монокуляр | |||
Круизная система | ●Круиз-контрольИкона | ●Круиз-контроль | ●Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ●Круиз-контроль |
Уровень помощи водителю | ●Уровень 2 | |||
АВТОУДЕРЖАНИЕ | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Система помощи при подъеме (HAC) | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Выбор режима движения | ●Спорт | ●Спорт | ●Спорт | ●Спорт |
●ЭКО/Эконом | ●ЭКО/Эконом | ●ЭКО/Эконом | ●ЭКО/Эконом | |
●Комфорт | ●Комфорт | ●Комфорт | ●Комфорт | |
Система рекуперации энергии торможения | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Звуковой сигнал предупреждения о движении на низкой скорости | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Внешняя конфигурация | ||||
Багажники на крышу | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Колесные диски | ●Стальные | ●Легкосплавные | ●Легкосплавные | ●Легкосплавные |
Скрытые дверные ручки | ●Есть | |||
Внутренняя конфигурация | ||||
Материал рулевого колеса | ●высокопрочная искусственная кожа | ●высокопрочная искусственная кожа | ●высокопрочная искусственная кожа | ●высокопрочная искусственная кожа |
Регулировка рулевого колеса | ●Вверх и вниз | ●Вверх и вниз | ●Вверх и вниз | ●Вверх и вниз |
Функция рулевого колеса | ●Многофункциональное управление | ●Многофункциональное управление | ●Многофункциональное управление | ●Многофункциональное управление |
Форма переключения передач | ●Электронный карманный блок | ●Электронный карманный блок | ●Электронный карманный блок | ●Электронный карманный блок |
Экран бортового компьютера | ●цветной | ●цветной | ●цветной | ●цветной |
Тип ЖК-датчика | ●Полный ЖК-дисплей | ●Полный ЖК-дисплей | ●Полный ЖК-дисплей | ●Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-дисплея (дюймы) | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 |
Комфортная/противоугонная конфигурация | ||||
Центральный замок в автомобиле | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Тип брелока | ●Умный брелок | ●Умный брелок | ●Умный брелок | ●Умный брелок |
Бесключевой доступ | ●Первый ряд | ●Первый ряд | ●Первый ряд | ●Первый ряд |
Запуск без ключа | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Дистанционный запуск | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Предварительный прогрев батареи | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Оригинальный ETC | ○Опция200 юаней | ○Опция200 юаней | ○Опция200 юаней | ○Опция200 юаней |
Конфигурация сидений | ||||
Материал сиденья | ●ткань | ●ткань | ●Искусственная кожа | ●ткань |
Схема рассадки | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 |
Сиденье регулируется электроприводом | ●Основное место водителя | ●Основное место водителя | ●Основное место водителя | |
●Пассажирское сиденье | ●Пассажирское сиденье | |||
Сиденье водителя полностью и пассажира регулируется | ●Перемещайтесь вперед и назад | ●Перемещайтесь вперед и назад | ●Перемещайтесь вперед и назад | ●Перемещайтесь вперед и назад |
●Угол наклона спинки | ●Угол наклона спинки | ●Угол наклона спинки | ●Угол наклона спинки | |
●Регулировка по верхнему и низкому углому | ●Регулировка по верхнему и низкому углому | ●Регулировка по верхнему и низкому углому | ●Регулировка по верхнему и низкому углому | |
Особенности передних сидений | ●Подголовник | ●Подголовник | ●Подголовник | ●Подголовник |
●Отопление (основной драйвер) | ||||
●Вентиляция (основной драйвер) | ||||
●Мемори (Главный пилот) | ||||
Передние/задние подлокотники | ●Первый ряд | ●Первый ряд | ●Первый ряд | ●Первый ряд |
Передние сиденья плоские | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Передаточное отношение откидывания задних сидений | ●40:60 | ●40:60 | ●40:60 | ●40:60 |
Мультимедиа | ||||
Размер центрального дисплея (дюймы) | ●14.6 | ●14.6 | ●14.6 | ●14.6 |
Спутниковая навигационная система | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Отображение навигационной информации о дорожном движении | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Услуги помощи на дороге | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Bluetooth/автомобильный телефон | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Интернет транспортных средств | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Сеть 4G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
Обновления OTA | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Система управления распознаванием речи | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Функция распознавания голосового пробуждения в разных регионах | ●Основной драйвер | ●Основной драйвер | ●Основной драйвер | ●Основной драйвер |
●Второй пилот | ●Второй пилот | ●Второй пилот | ●Второй пилот | |
Непрерывное распознавание речи | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Видимое – это разговорная речь | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Точка доступа Wi-Fi | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Аудиовизуальные развлечения | ||||
Поддержка Carlink/HUAWEI HiCar | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Мультимедийный интерфейс | ●USB/Type-C | ●USB/Type-C | ●USB/Type-C | ●USB/Type-C |
Количество портов USB/Type-C | ●1 в первом ряду | ●1 в первом ряду | ●1 в первом ряду | ●1 в первом ряду |
●1 сзади | ●1 сзади | ●1 сзади | ●1 сзади | |
Функция караоке | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Количество носителей | ●6 | ●6 | ●6 | ●6 |
Конфигурация освещения | ||||
Ближний свет | ●СВЕТОДИОД | ●СВЕТОДИОД | ●СВЕТОДИОД | ●СВЕТОДИОД |
Дальний свет | ●СВЕТОДИОД | ●СВЕТОДИОД | ●СВЕТОДИОД | ●СВЕТОДИОД |
Дневные ходовые огни | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Автоматические фары | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Регулировка высоты фар | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Окружающее освещение в автомобиле | ||||
Фары выключаются на время задержки | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Стекло/зеркала | ||||
Электрические стеклоподъемники | ●Первый ряд | ●Первый ряд | ●Первый ряд | ●Первый ряд |
●Назад | ●Назад | ●Назад | ●Назад | |
Подъем окон одним кнопкой | ●Весь автомобиль | ●Весь автомобиль | ●Весь автомобиль | ●Весь автомобиль |
Функция защиты от защемления на окнах | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Функция наружного зеркала заднего вида | ●Электрическая регулировка | ●Электрическая регулировка | ●Электрическая регулировка | ●Электрическая регулировка |
●отопление | ||||
●Моторизованный складной | ||||
●память | ||||
●Движение задним ходом автоматически откатывается вниз | ||||
●Автоматически складывается при блокировке | ||||
Зеркало для макияжа в автомобиле | - | - | - | - |
Дворники с датчиком дождя | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Кондиционер/холодильник | ||||
Режим управления кондиционером | ●Автоматически | ●Автоматически | ●Автоматически | ●Автоматически |
Кондиционер с тепловым насосом | ●Есть | ●Есть | ●Есть | |
Задние вентиляционные отверстия | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Операционная система помощи водителю | ||||
Автомобильные интеллектуальные системы | ●ADiGO | ●ADiGO | ●ADiGO | ●ADiGO |
Автомобильные интеллектуальные чипы | ●Qualcomm Snapdragon 6125 | ●Qualcomm Snapdragon 6125 | ●Qualcomm Snapdragon 6125 | ●Qualcomm Snapdragon 6125 |
Дистанционное управление через мобильное приложение | ●Открытие дверей | ●Открытие дверей | ●Открытие дверей | ●Открытие дверей |
●Запуск автомобиля | ●Запуск автомобиля | ●Запуск автомобиля | ●Запуск автомобиля | |
●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | |
●Управление кондиционером | ●Управление кондиционером | ●Управление кондиционером | ●Управление кондиционером | |
●Запрос/диагностика состояния автомобиля | ●Запрос/диагностика состояния автомобиля | ●Запрос/диагностика состояния автомобиля | ●Запрос/диагностика состояния автомобиля | |
●Местоположение автомобиля/поиск автомобиля | ●Местоположение автомобиля/поиск автомобиля | ●Местоположение автомобиля/поиск автомобиля | ●Местоположение автомобиля/поиск автомобиля | |
Количество наружных камер | ●1 | ●1 | ●5 | ●1 |
Количество ультразвуковых радаров | ●3 | ●3 | ●3 | ●3 |
Количество радаров миллиметрового диапазона | ●1 | ●1 | ||
Индивидуальные опции | Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии | Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии 1 дополнительный пакет | Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии | Экстерьер, салон, колеса, тормоза в наличии |
- Производитель
- GAC
Марка, модель, комплектация | Aion Y 2025 Plus 430 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition lux | Aion Y 2025 Plus 610 Smart Edition |
Тип | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер | Компактный кроссовер |
Вид энергии | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Выход в рынок | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 | 2025.06 |
мотор | Чисто электрический 136 л.с. | Чисто электрический 204 л.с. | Чисто электрический 204 л.с. | Чисто электрический 204 л.с. |
Чистый запас хода на электротяге (км): CLTC | 430 | 510 | 510 | 610 |
Время медленной зарядки (часы) | 6 | 7 | 7 | 7 |
Быстрая зарядка (часы) | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Максимальная мощность (кВт) | 100 (136 л.с.) | 101 (136hp) | 102 (136hp) | 150 (204 л.с.) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 176 | 176 | 176 | 225 |
Коробка передач | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей |
ДхШхВ (мм) | 4535x1870x1650 | 4535x1870x1650 | 4535x1870x1650 | 4535x1870x1650 |
Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Передняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Задняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Объем багажного отделения (л) | 405 | 405 | 405 | 405 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 |
Строение корпуса | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 150 | 150 | 150 |
Официальное время разгона до 100 км/ч (с) | ||||
Потребляемая мощность на 100 км (кВтч/100 км) | 12,9 кВтч | 13,3 кВтч | 12,6 кВтч | 12,6 кВтч |
Расход топлива в эквиваленте электрической энергии (л/100 км) | 1,46 | 1,5 | 1,43 | 1,5 |
Тип авто | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
Как открываются двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери | Распашные двери |
Количество посадочных мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1590 | 1720 | 1720 | 1740 |
Полная масса груза (кг) | 2080 | 2180 | 2180 | 2260 |
Объем багажного отделения (л) | 405 | 405 | 405 | 405 |
Минимальный радиус поворота | 5,5 м | 5,5 м | 5,5 м | 5,5 м |
Марка, модель, комплектация | Aion Y 2025 Plus 430 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition lux | Aion Y 2025 Plus 610 Smart Edition |
Описание мотора | Чисто электрический 136 л.с. | Чисто электрический 204 л.с. | Чисто электрический 204 л.с. | Чисто электрический 204 л.с. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 150 |
Общая мощность двигателя (Ps) | 136 | 204 | 204 | 204 |
Общий крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 176 | 176 | 176 | 225 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 150 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 176 | 176 | 176 | 225 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновка мотора | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка | Фронтальная загрузка |
Марка, модель, комплектация | Aion Y 2025 Plus 430 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition lux | Aion Y 2025 Plus 610 Smart Edition |
Тип аккумулятора | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Технология, специфичная для аккумуляторов | Magazine Battery | Magazine Battery | Magazine Battery | Magazine Battery |
Марка ячейки | Батарея EVE Power/Inpai | Times GAC / EVE Power / China Innovation Airlines | Times GAC | Times GAC |
Емкость аккумулятора | 49.75 | 58.4/58.9 | 58.4/58.9 | 68.2 |
Плотность энергии батареи (Втч/кг) | 110-115 | 115-120 | 120-125 | 120-125 |
Зарядка аккумулятора | ●Интерфейс быстрой зарядки | ●Интерфейс быстрой зарядки | ●Интерфейс быстрой зарядки | ●Интерфейс быстрой зарядки |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | Левое крыло | Левое крыло | Левое крыло | Левое крыло |
Расположение интерфейса медленной зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
Система управления температурой аккумулятора | ●Тепло при низких температурах | ●Тепло при низких температурах | ●Тепло при низких температурах | ●Тепло при низких температурах |
●Жидкостное охлаждение | ●Жидкостное охлаждение | ●Жидкостное охлаждение | ●Жидкостное охлаждение | |
Режим с одной педалью | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Функция мобильной электростанции | ○Опция1000 юаней | ○Опция1000 юаней | ●Есть | ●Есть |
Марка, модель, комплектация | Aion Y 2025 Plus 430 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition lux | Aion Y 2025 Plus 610 Smart Edition |
Описание коробки передач | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей | Одноступенчатая коробка передач для электромобилей |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Неподвижная коробка передач | Неподвижная коробка передач | Неподвижная коробка передач | Неподвижная коробка передач |
Марка, модель, комплектация | Aion Y 2025 Plus 430 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition lux | Aion Y 2025 Plus 610 Smart Edition |
Режим вождения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
Форма задней подвески | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимая подвеска | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимая подвеска | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимая подвеска | Продольный рычаг торсионного типа ненезависимая подвеска |
Тип рулевого управления | Усилитель электропривода | Усилитель электропривода | Усилитель электропривода | Усилитель электропривода |
Строение тела | Несущие | Несущие | Несущие | Несущие |
Марка, модель, комплектация | Aion Y 2025 Plus 430 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition lux | Aion Y 2025 Plus 610 Smart Edition |
Тип переднего тормоза | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска | Тип вентилируемого диска |
Тип заднего тормоза | Твердый диск | Твердый диск | Твердый диск | Твердый диск |
Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
Размер передних шин | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 |
Размер и размер задних шин | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 | 215/55 Р17 |
Технические характеристики запасных шин | ○Не полный размер1000 юаней | ○Не полный размер1000 юаней | ○Не полный размер1000 юаней | ○Не полный размер1000 юаней |
Марка, модель, комплектация | Aion Y 2025 Plus 430 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition lux | Aion Y 2025 Plus 610 Smart Edition |
Антиблокировочная система тормозов ABS | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Распределение тормозных усилий (EBD/CBC и т.д.) | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Система помощи при торможении (EBA/BA и т.д.) | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Антипробуксовочная система (TCS/ASR и т.д.) | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Системы стабилизации тела (ESP/DSC и т.д.) | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Система оповещения об активной безопасности | ●Предупреждение о лобовом столкновении | |||
Активное торможение | ●Есть | |||
Система удержания полосы движения | ●Есть | |||
Удержание центрирования полосы движения | ●Есть |
Марка, модель, комплектация | Aion Y 2025 Plus 430 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition | Aion Y 2025 Plus 510 Smart Edition lux | Aion Y 2025 Plus 610 Smart Edition |
Передние подушки безопасности | ●Основное место водителя | ●Основное место водителя | ●Основное место водителя | ●Основное место водителя |
●Пассажирское сиденье | ●Пассажирское сиденье | ●Пассажирское сиденье | ●Пассажирское сиденье | |
Боковые подушки безопасности | ||||
Ремень безопасности не пристегнут | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
Система контроля давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах | ●Сигнализация давления в шинах |
Интерфейс детского кресла (ISOFIX) | ●Есть | ●Есть | ●Есть | ●Есть |
