Технічні характеристики:
Размерым авто мм(длина/ширина/высота) | 4845×1730×2185 |
Колесная база | 3100 |
Размерым грузового отсека мм(длина/ширина/высота) | 2800×1600×1515/1470(с потолком) |
Полезнй обьем м3 | 6,8/6,6(с потолком) |
Клиренс см | 17 |
К-во дверей | 4 |
Кол-во мест | 2 |
Масса брутто | 3000 |
Снаряженная масса | 1505 |
Грузоподъемность | 1365 |
Группа Характеристик №2 | Мотор/Батарея/Пробег/Динамика |
Тип мотора | Синхронный на постаянных магнитах |
Мощность мотора в кВт | 100 |
Максимальный крутящий момент мотора Нм | 300 |
Тип батареи | Литий железо фосфат |
Тип зарядки AC/DC | GB/T |
Мощность батареи кВт/ч | 41,86 |
Охлаждение/Обогрев батареи | Жидкостное +/+ |
Пробег на одной зарядке (данные производителя) км | 240 |
Макс. Скорость км/ч | 110 |
Группа Характеристик №3 | Привод/Трансмиссия/Шасси/ |
Привод | задний |
Трансмиссия | одно-скоростной автомат |
Режим вождения | эклном/комфорт/спорт |
Передняя/Задняя подвеска | McPherson /Независимая листовая рессора |
Усилетель руля | Электрический |
Передний/Задний тормоз | Дисковые/Барабанные |
Диски | Стальные |
Покрышки | 195/70R15 LT |
Группа Характеристик №4 | Системи безопасности |
Ремни безопасности | Трехточковые |
Подушки безопасности | |
Стояночный тормоз | ручной |
Парковочній радар | Astern радар |
Центральный замок | + |
Антикражная система | + |
Система контроля давления в шинах | - |
Антиблокировочной система (ABS+EBD) | + |
Система удержания на наклонной поверхности(ARB/HHC) | - |
Электронная система контроля устойчивости(ESC)/Cистема помощи при экстренном торможении(EBA/BAS)/Противобуксовочная сустема (ASR/TCS) | - |
Камера | - |
Группа Характеристик №5 | Тенлогическая/Мультимедийная кофигурация |
Безключевой запуск/Смарт ключ | + |
Предупреждение о выезде за полосу движения(LDWS) | + |
Монитор | - |
WIFI/Bluethoose | - |
Зарядка Телефона | USB |
Радио | + |