Технічні характеристики:
Размерым авто мм(длина/ширина/высота) | 5130×1860×2020 |
Колесная база | 3200 |
Размерым грузового отсека мм(длина/ширина/высота) | 2830×1740×1400 |
Полезнй обьем м3 | 6,9 |
Клиренс см | 17 |
К-во дверей | 5 |
Кол-во мест | 2 |
Масса брутто | 2930 |
Снаряженная масса | 1730 |
Грузоподъемность | 1200 |
Группа Характеристик №2 | Мотор/Батарея/Пробег/Динамика |
Тип мотора | Синхронный на постаянных магнитах |
Мощность мотора в кВт | 70 |
Максимальный крутящий момент мотора Нм | 230 |
Тип батареи | Литий железо фосфат |
Тип зарядки AC/DC | GB/T |
Мощность батареи кВт/ч | 41,86 |
Охлаждение/Обогрев батареи | Жидкостное +/+ |
Пробег на одной зарядке (данные производителя) км | 270 |
Макс. Скорость км/ч | 100 |
Группа Характеристик №3 | Привод/Трансмиссия/Шасси/ |
Привод | Передний |
Трансмиссия | одно-скоростной автомат |
Режим вождения | |
Передняя/Задняя подвеска | McPherson /Независимая листовая рессора |
Усилетель руля | Электрический |
Передний/Задний тормоз | |
Диски | Стальные |
Покрышки | 195/75 R16LT |
Группа Характеристик №4 | Системи безопасности |
Ремни безопасности | Трехточковые |
Подушки безопасности | |
Стояночный тормоз | Электронный |
Парковочній радар | передний/задний |
Центральный замок | + |
Антикражная система | + |
Система контроля давления в шинах | |
Антиблокировочной система (ABS+EBD) | + |
Система удержания на наклонной поверхности(ARB/HHC) | |
Электронная система контроля устойчивости(ESC)/Cистема помощи при экстренном торможении(EBA/BAS)/Противобуксовочная сустема (ASR/TCS) | |
Камера | 360 |
Группа Характеристик №5 | Тенлогическая/Мультимедийная кофигурация |
Безключевой запуск/Смарт ключ | + |
Предупреждение о выезде за полосу движения(LDWS) | - |
Монитор | ЖК-10дюймов |
WIFI/Bluethoose | + |
Зарядка Телефона | Бепроводная |
Радио | + |