Электрический кроссовер Aion V
AionAion V Tyrannosaurus 650 Smart Edition (2025)
Это обновленная, рестайлинговая версия 2025 года, которая является прямым конкурентом Volkswagen ID.4 Crozz, но при этом более экономична, легче, имеет больший запас хода и более доступна по цене.
Чтобы оценить его конкурентоспособность, давайте сравним Aion V Tyrannosaurus с Volkswagen ID.4 Crozz, одним из самых популярных электрокроссоверов в мире.
⚙️ Основные технические характеристики
Характеристика | Aion V Tyrannosaurus 650 | VW ID.4 Crozz (Pro S AWD) |
---|---|---|
Тип привода | Передний | Полный |
Мощность | 165 кВт (224 л.с.) | 250 кВт (335 л.с.) |
Крутящий момент | 240 Н·м | ~460 Н·м |
Батарея | 75.3 кВт·ч (LFP) | 82 кВт·ч (NCM) |
Запас хода (CLTC) | 650 км | ~550 км (NEDC) |
Разгон 0–100 км/ч | 7.9 с | ~5.5 с |
Макс. скорость | 160 км/ч | 180 км/ч |
Быстрая зарядка (30–80%) | ~18 мин | ~30 мин |
Снаряженная масса | 1860 кг | 2130 кг |
📐 Габариты
Параметр | Aion V 2025 | VW ID.4 Crozz |
---|---|---|
Длина | 4605 мм | 4584 мм |
Ширина | 1854 мм | 1852 мм |
Высота | 1686 мм | 1631 мм |
Колесная база | 2775 мм | 2766 мм |
Клиренс | ~160 мм | ~163 мм |
🖥️ Мультимедиа и комфорт
Функция | Aion V 650 Smart | VW ID.4 Crozz Pro S AWD |
---|---|---|
Центральный экран | 14.6" | 12.9" |
Панель приборов | 8.9" LCD | 5.3" цифровая |
OTA-обновления | ✅ | ✅ |
Голосовой ассистент | ADiGO OS | IDA с ChatGPT |
Климат-контроль | 2-зонный с тепловым насосом | 3-зонный с подогревом задних сидений |
Аудио | Стандартное | Harman Kardon (Pro S Plus) |
🛡️ Безопасность и ассистенты
Обе модели имеют:
- Адаптивный круиз-контроль
- Lane Keep Assist
- Камеры 360°
- TPMS, ESP, AutoHold
- Парковочные радары
У VW ID.4 дополнительно:
- Автоматическая парковка
- Ассистент распознавания дорожных знаков
- Поддержка массажа сидений (Pro S)
💬 Вывод
Aion V 650 Smart Edition — это более доступный, но хорошо оснащенный электрокроссовер с большим запасом хода, быстрой зарядкой и современным интерфейсом. Volkswagen ID.4 Crozz — более премиальный, мощный и с лучшими ассистентами, но и более дорогой и тяжелый.
- Производитель
- GAC
Производитель | GAC |
Бренд | Айон |
уровень | Компактный внедорожник |
Тип энергии | Чистый электрический |
Доступность | 2025.02 |
Запас хода CLTC на чисто электрической тяге (км) | 650 |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | 0,3 |
Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 12.9 |
Диапазон ёмкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) | 0-100 |
Максимальная мощность (кВт) | 165 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 240 |
Строение тела | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Двигатель (л.с.) | 224 |
Длина*ширина*высота(мм) | 4605*1854*1686 |
Официальное ускорение 0-100 км/ч (с) | 7.9 |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Расход топлива в пересчете на электрическую энергию (л/100км)
|
1.58 |
Снаряжённая масса (кг) | 1880 |
Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2350 |
Длина(мм) | 4605 |
Ширина (мм) | 1854 |
Высота(мм) | 1686 |
Колесная база (мм) | 2775 |
Колея передних колес (мм) | 1600 |
Задняя колесная база (мм) | 1600 |
Угол въезда (°) | 19 |
Угол съезда(°) | 27 |
Строение тела | Внедорожник |
Способ открывания двери | Распашная дверь |
Количество дверей | 5 |
Количество мест | 5 |
Объем багажника (л) | 427 |
Коэффициент сопротивления (Cd) | 0,27 |
Предыдущая марка автомобиля | Sharp Power |
Модель с передним двигателем | TZ180XYXOF51 |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 165 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 224 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 240 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 165 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 240 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель |
Компоновка двигателя | Спереди |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка аккумулятора | China New Aviation/Inpai Battery |
Уникальная технология аккумулятора | Magazine Battery |
Метод охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
Запас хода CLTC на чисто электрической тяге (км) | 650 |
Энергия батареи (кВт·ч) | 74.976/75.26 |
Расход электроэнергии на 100 км (кВт⋅ч/100км) | 12.8 |
Функция быстрой зарядки | поддерживает |
Время быстрой зарядки аккумулятора (часов) | 0,3 |
Время медленной зарядки аккумулятора (часы) | 12.9 |
Диапазон ёмкости быстрой зарядки аккумулятора (%) | 30-80 |
Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%) Гроза
|
0-100 |
Расположение интерфейса медленной зарядки | Правая передняя сторона автомобиля |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | Правая передняя сторона автомобиля |
Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт) | 3.3 |
Аббревиатура | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач | Редуктор с фиксированным передаточным числом |
Режим привода | Передний привод |
Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Торсионная балка независимая подвеска |
Тип мощности | Электрический усилитель мощности |
Конструкция транспортного средства | Несущий |
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз |
Характеристики передних шин | 215/55 R18 |
Характеристики задних шин | 215/55 R18 |
Характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин |
Размещение запасного колеса | Опция (не полный размер $150) |
Подушка безопасности водителя/пассажира | Водителя/Пассажира |
Передние/задние боковые подушки безопасности | Передняя/Задняя - |
Подушки безопасности для головы спереди/сзади (шторки безопасности)
|
Передняя/Задняя |
Передняя центральная подушка безопасности | - |
Антиблокировочная тормозная система ABS | * |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | * |
Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т. д.) | * |
Системы контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т. д.) | * |
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC и т. д.) | * |
Функция контроля давления в шинах | Дисплей давления в шинах |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | Полный автомобиль |
Интерфейс для детского сиденья ISOFIX | * |
Система предупреждения о выезде с полосы движения | - |
Системы активного торможения/активной безопасности | - |
Советы по вождению в состоянии усталости | - |
Предупреждение о лобовом столкновении | - |
Предупреждение о низкой скорости | * |
Встроенный видеорегистратор | - |
Вызов помощи на дороге | * |
Переключатель режима вождения | Спорт Эконом Стандарт/Комфорт |
Система рекуперации энергии | * |
Автоматическая парковка | * |
Помощь при старте на подъеме | * |
Крутой спуск по склону | * |
Передний/задний парковочный радар | Передний / Задний |
Изображения помощи водителю | 360-градусные панорамные изображения |
Прозрачный корпус/540-градусное изображение | * |
Чип помощи водителю | - |
Передняя камера восприятия | - |
Количество камер | 4 |
Количество радаров миллиметрового диапазона | - |
Количество лидаров | - |
Система круиз-контроля | Круиз-контроль |
Уровень помощи при вождении | - |
Спутниковая навигационная система | * |
Навигационный дисплей с информацией о дорожном движении | * |
Карта-бренд | Гаоде |
Помощь в удержании полосы движения | - |
Центрирование полосы движения | - |
Распознавание дорожных знаков | - |
Помощь при парковке | - |
Парковка с дистанционным управлением | - |
Запоминание парковки | - |
Раздел помощи водителю | - |
Материал обода | Алюминиевый сплав |
Электрический багажник | - |
Датчик ствола | - |
Электрическая память положения багажника | - |
Багажник на крышу | * |
Центральный замок в автомобиле | * |
Тип ключа | Bluetooth-ключ с дистанционным управлением |
Система бесключевого запуска | * |
Функция бесключевого доступа | Первый ряд |
Скрытая электрическая дверная ручка | * |
Активная закрытая решетка | - |
Функция дистанционного запуска | * |
Предварительный прогрев батареи | * |
Функция зарядки внеших приборов | * |
Ближний свет фар | LED |
Источник света дальнего света | LED |
Cветодиодные дневные ходовые огни | * |
Адаптивный дальний и ближний свет | - |
Автоматические фары | * |
Передние противотуманные фары | - |
Регулируемые по высоте фары | * |
Задержка выключения фар | * |
Тип светового люка | - |
Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передняя/Задняя |
Функция подъема окна одним нажатием | Полный автомобиль |
Функция защиты от защемления окон | * |
Многослойное звукоизоляционное стекло боковых окон | - |
Автомобильное зеркало для макияжа | Водитель + Освещение Сменный водитель + Освещение |
Задний дворник | * |
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя | Датчик дождя |
Функция наружного зеркала | Электрическая регулировка, электрическое складывание, автоматическое складывание при закрытии авто |
Центральный экран управления цветной | Сенсорный ЖК-экран |
Размер экрана центрального управления | 14,6 дюймов |
Разрешение экрана центрального управления | 1920x1080 |
Bluetooth/автомобильный телефон | * |
Взаимосвязь/картографирование мобильных телефонов | Поддержка CarPlay, Поддержка HUAWEI HiCa, Поддержка Carlink |
Система управления с распознаванием голоса | Мультимедийная система навигация телефон |
Слово для пробуждения голосового помощника | Привет, детка! |
Голосовое пробуждение без слов | * |
Распознавание голосового пробуждения по региону | Четыре региона |
Распознавание непрерывной речи | * |
Увидеть и сказать | * |
Распознавание лиц | - |
Магазин приложений Apple | * |
Интеллектуальная система автомобиля | ADiGO |
Автомобильный интеллектуальный чип | RK3588 |
Память системы автомобиля (ГБ) | 12 |
Хранилище систем автомобиля (ГБ) | 128 |
Интернет транспортных средств | * |
Сеть 4G/5G | 4G |
Обновление OTA | * |
Точки доступа Wi-Fi | * |
Функция удаленного управления через мобильное приложение | Управление дверями, Управление окнами, Запуск автомобиля, Управление зарядкой Управление освещением, Управление кондиционером Запрос/диагностика состояния автомобиля Местоположение автомобиля/поиск автомобиля Обслуживание владельца (поиск зарядных станций, заправочных станций, парковок и т. д.) Запись на техническое обслуживание/ремонт |
Материал рулевого колеса | Кожа |
Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка вперед и назад |
Переключение передач | Электронное ручное переключение передач |
Многофункциональное рулевое колесо | * |
Подрулевые переключатели передач | - |
Подогрев руля | - |
Память рулевого колеса | - |
Экран дисплея маршрутного компьютера | цвет |
Полностью ЖК-панель приборов | * |
Размер ЖК-дисплея | 8,88 дюйма |
Функция внутреннего зеркала заднего вида | Ручной антиблик |
Устройство ETC | Дополнительно -$30 |
Мультимедийный/зарядный порт | USB Type-C |
Количество портов USB/Type-C | 2 передних сиденья/1 заднее сиденье |
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - |
Розетка 12 В в багажном отделении | - |
Материал сиденья | искусственная кожа |
Регулировка основного сиденья | Регулировка спереди и сзади Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
Метод регулировки совместного сиденья | Регулировка вперед и назад Регулировка спинки |
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира | Основной/Дополнительный |
Функции передних сидений | - |
Функция памяти положения сиденья с электроприводом | - |
Кнопки регулировки задних сидений переднего пассажира | - |
Регулировка сидений второго ряда | Регулировка спинки |
Задний столик | - |
Заднее сиденье складное | Пропорциональное уменьшение |
Передний/задний центральный подлокотник | Передняя/Задняя - |
Задний подстаканник гроза | - |
Количество говорящих | 6 динамиков |
Сенсорный светильник для чтения | * |
Внутреннее освещение | - |
Метод регулирования температуры кондиционирования воздуха
|
Автоматическое кондиционирование воздуха |
Кондиционер с тепловым насосом | * |
Задний независимый кондиционер | - |
Задние вентиляционные отверстия | * |
Контроль температурной зоны | * |
Автомобильный очиститель воздуха | - |
Автомобильный фильтр PM2.5 | - |
Мониторинг качества воздуха | - |
Автомобильный холодильник | - |